価格表
Price
株式会社正和総業の価格表
種類 | 数量 | 単価 | 備考 |
木造住宅解体 | 1坪 | ¥30,000~ | 周辺状況・構造等によって変動あり |
軽量鉄骨造建物解体 | 1坪 | ¥35,000~ | 周辺状況・構造等によって変動あり |
鉄骨造建物解体 | 1坪 | ¥35,000~ | 周辺状況・構造等によって変動あり |
RC造建物解体 | 1坪 | ¥45,000~ | 周辺状況・構造等によって変動あり |
土間・基礎解体 | 1㎡ | ¥2,000~ | 構造等によって変動あり |
CB撤去 | 1㎡ | ¥2,500~ | 構造等によって変動あり |
擁壁撤去 | 1㎡ | ¥2,500~ | 構造等によって変動あり |
伐採伐根 | 1㎥ | ¥8,000~ | 周辺状況・構造等によって変動あり |
庭石撤去 | 1㎥ | ¥10,000~ | 運搬処分含む |
アスファルト舗装撤去 | 1㎡ | ¥3,000~ | 運搬処分含む(100mm未満) |
内装解体 | 1㎡ | ¥8,000~ | スケルトン解体の場合 |
地中埋設物撤去 | 1㎥ | 要相談 | 都度お見積り |
現場調査及びお見積りは無料で承ります。お気軽にご相談ください!